|
|
||||||||
![]() ![]() |
|
||||||||||||
| メタボリック対策に | |||||||||||||
| 栄養成分 (4粒中) |
エネルギー(13.2kcal) タンパク質(0.48g) 脂質(1.2g) 炭水化物(0.16g) ナトリウム(1.16mg) DHA(160mg) EPA(332mg) |
| DHA | ドコサヘキサエン酸・・・背の青い魚に多く含まれる成分で痴呆にオススメ |
| EPA | エイコサペンタエン酸 |


| 循環器疾患・動脈硬化・血圧異常に | |
| ダイサインS | 便秘・肩こり・胸部圧迫感・高血圧・肥満。動脈硬化症 |
| サイリュンS | 精神不安・どうき・不眠・神経症。動脈硬化症・心臓病 |
| ボーツーンS | 脂肪太り・むくみ・どうき・肩こり・のぼせ。動脈硬化症 |
| トーガックV | のぼせ・便秘・腰痛・めまい・肩こり。動脈硬化症 |
| ジンエイト | 疲れやすい・しびれ・腰痛・むくみ |
| 三黄瀉心湯 | のぼせ・充血・イライラ・便秘・肩こり。動脈硬化症 |
| オウゲインV | のぼせ・イライラ・肩こり・高血圧。動脈硬化症 |
| サンワロン | 糖尿病・慢性腎炎・むくみ・腰痛・肩こり。動脈硬化症 |
| ヨクカーンS | 不眠・イライラ・神経のたかぶり。動脈硬化症 |
| 九味檳榔湯 | 心悸亢進・肩こり・手足の冷え・倦怠感。動脈硬化症・心臓病 |
| レイジット | めまい・ふらつき・動悸・耳鳴り、・神経心悸亢進・低血圧症。動脈硬化症・心臓病 |
| ホエキンS | 胃腸機能減退・気力(体力)とぼしい・低血圧症 |
| トウシャンS | 貧血冷え症・頭重・低血圧症・生理不順・心臓病 |
| ジューゼンS | 全身衰弱・貧血・色つや悪い。低血圧症 |
| 半夏白朮天麻湯 | 胃腸虚弱・めまい・頭痛。低血圧症 |
| サンワロンS | 冷え・倦怠感・めまい・動悸・新陳代謝機能が低下。虚弱者の高血圧・動脈硬化症・低血圧症 |
| 木防已湯 | 心窩部のつかえ・喘鳴を伴う呼吸困難・浮腫。心臓病 |
| 炙甘草湯 | 不整脈・動悸・息切れ・貧血。心臓病 |
| サイケーカンS | 心臓衰弱・盗汗・動悸・不眠・軟便。心臓病 |
| ハンゲコーV | 心臓喘息・先進不安・ノドもとの閉塞感。心臓病 |
| 桂枝加竜骨牡蛎湯 | 神経衰弱・心悸亢進・秘湯献体。心臓病 |
| ☆ご注文は (1.商品番号, 2.住所, 3.氏名, 4.電話番号) をお知らせください. |